{{gs.currency_pair}}{{gs.pair_gsum.price}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
Strong Buy Buy
{{gs.currency_pair}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
TARGET
{{gs.currency_pair}}{{gs.price}}
{{gs.pair_gsum.sell_percents}}%
Sell Strong Sell
{{gs.currency_pair}}
{{gs.pair_gsum.sell_percents}}%
TARGET
{{gs.currency_pair}}{{gs.price}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
Neutral
{{gs.currency_pair}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
TARGET
GBP/USD
1.34126
0.00074 (0.0)
EUR/USD
1.11905
0.00000 (0.0)
USD/JPY
157.837
-0.034 (-0.1)
EUR/JPY
176.631
-0.068 (-0.1)
USD/CHF
0.81772
-0.00068 (-0.1)
USD/CAD
1.39707
-0.00140 (-0.1)
EUR/GBP
0.83436
-0.00003 (-0.0)
AUD/USD
0.69803
-0.00195 (-0.2)
EUR/CHF
0.91505
-0.00123 (-0.1)

EURO - British Pound

0.83436 (-0.0)
Category: Currency
Symbols: EUR/GBP
Region: Flag of the EURGBP signal
Sentiment: Sell
Time: 2026-11-03 08:58:00 GMT
Frequency: 5min

EUR/GBP - MARKET UPDATE

Getting accurate market update and analysis is key factor to achieve professional level of trading. Keep visiting our currency section to get perfect overview of trading market. We provide accurate trading forecast to our members. Login to view all current trades forecast

Current Price
0.83436
Bid/Ask Price
  • Bid 0.83428
  • Ask 0.83436
  • Change -0.00003
Price
  • Open0.83431
  • Close0.83428
  • Previouse Close0.83434
25 Week Range
  • High0.88399
  • Low0.83216
  • Range0.02902

Historical Forex Data

Date Pair Open Close Volume
2026.10.23 EURGBP 0.837 0.8376 34829
2026.10.22 EURGBP 0.8384 0.8369 42808
2026.10.21 EURGBP 0.8398 0.8385 33237
2026.10.20 EURGBP 0.8425 0.8397 40171
2026.10.19 EURGBP 0.8401 0.8425 35833
2026.10.16 EURGBP 0.8452 0.8432 36966

EUR/GBP - SUMMARY

Current Strength
Current Directions

EUR/GBP - Technical SUMMARY

Technical summary provides overlook of market situation. These are parameters to identify market condition and direction. Traders required comprehensive analysis to spot a right trade. Login to view technical detail and all other tools.

Technical IndicatorsTime07:11:15:AM GMT

Name Value
RSI(7) 64.87
STOCH(5,3,3) 58.97
Williams(7) -93.33
CCI(7) 100.7
ATR(14) 7.0E-5
Ultimate Oscillator(1) -2.0E-5
ROC(12) 0
Bull/Bear Power(12) 0

Moving AverageTime :07:11:15:AM GMT

Name Simple Exponential
MA 1.15372
MA5 1.34573 146.172
MA10 1.33853 1.30759
MA20 1.34153 0.97275
MA50 1.34041 0.75361
MA100 1.34259 1.53456
MA200 1.34201 84.253
XRP/USD
GBP/USD 1.34573 BUY
GBP/USD 1.33853 Strong Buy
GBP/USD 1.34153 Strong Buy
GBP/USD 1.34041 BUY
GBP/USD 1.34259 Strong Buy
GBP/USD 1.34201 Strong Buy
WTI 73.44 Neutral
XAG/USD 16.091 Strong Buy
XAU/USD 1252.663 Sell

EUR/GBP - CURRENCY Correlation

A currency correlation is a gradation by which one pair have relation to another pair. The currency correlation is characterized on a numeric scale ranging from -1 to +1, in the same manner as the correlation coefficient. The values of numeric included in a currency correlation show the level of association.

EUR/GBP - CURRENCY Correlation Time : 14:24:00:PM GMT

Name AUD/CAD AUD/JPY AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY EUR/CAD EUR/CHF
AUD/CAD 1 -0.32 -0.2 -0.79 -0.75 0.62 0.05
AUD/JPY 0.4 1 0.42 -0.21 0.82 0.49 0.44
AUD/USD -0.2 0.19 1 0 0.01 0.35 0.7
CAD/CHF -0.79 0.62 0 1 0.95 -0.89 -0.28
CAD/JPY -0.2 0.7 -0.29 -0.18 1 0.43 0.4
EUR/CAD 0.62 -0.41 0.35 -0.89 -0.81 1 0.67
EUR/CHF 0.05 0.07 0.7 -0.28 -0.21 0.67 1
Name EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD EUR/SGD EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD
EUR/GBP 1 0.15 -0.3 -0.24 -0.25 -0.69 -0.5
EUR/JPY 0.15 1 0.73 0.49 0.85 0.43 0.55
EUR/NZD 0.49 0.77 1 0.78 0.41 0.82 0.79
EUR/SGD -0.15 0.88 0.85 1 0.82 0.73 0.83
EUR/USD -0.25 0.85 0.91 0.6 1 0.73 0.79
GBP/AUD -0.53 0.72 0.79 0.69 0.59 1 0.87
GBP/CAD -0.13 0.85 0.8 0.83 0.82 0.92 1
Read More..

Historical Forex Data

Date Pair Timeframe Open Close High Low Volume
2026.10.23 EURGBP D1 0.837 0.8376 0.8378 0.8361 34829
2026.10.22 EURGBP D1 0.8384 0.8369 0.8395 0.8368 42808
2026.10.21 EURGBP D1 0.8398 0.8385 0.84 0.8371 33237
2026.10.20 EURGBP D1 0.8425 0.8397 0.8428 0.8384 40171
2026.10.19 EURGBP D1 0.8401 0.8425 0.8429 0.8399 35833
2026.10.16 EURGBP D1 0.8452 0.8432 0.8454 0.8418 36966
2026.10.15 EURGBP D1 0.8453 0.8449 0.8478 0.8444 43895
2026.10.14 EURGBP D1 0.8446 0.8456 0.8462 0.8426 36574
2026.10.13 EURGBP D1 0.8446 0.8448 0.8458 0.8439 70443
2026.10.12 EURGBP D1 0.8442 0.8446 0.8466 0.8442 53695
2026.10.09 EURGBP D1 0.8472 0.8464 0.8485 0.8458 92228
2026.10.08 EURGBP D1 0.8473 0.8474 0.8487 0.8459 110278
2026.10.07 EURGBP D1 0.8479 0.8473 0.8484 0.8448 97829
2026.10.06 EURGBP D1 0.8487 0.8481 0.8493 0.8476 78851
2026.10.05 EURGBP D1 0.8502 0.8487 0.8507 0.8458 130976
2026.10.02 EURGBP D1 0.852 0.8499 0.8527 0.8496 120104
2026.10.01 EURGBP D1 0.8541 0.852 0.8547 0.8506 129157
2026.09.30 EURGBP D1 0.857 0.8541 0.8575 0.8539 100553
2026.09.29 EURGBP D1 0.8579 0.8571 0.8586 0.8566 74791
2026.09.28 EURGBP D1 0.8595 0.8579 0.8603 0.8564 105658
2026.09.25 EURGBP D1 0.8608 0.86 0.8612 0.8592 82863
2026.09.24 EURGBP D1 0.8597 0.8608 0.861 0.8585 96451
2026.09.23 EURGBP D1 0.8579 0.8597 0.86 0.8573 88252
2026.09.22 EURGBP D1 0.8575 0.8579 0.8583 0.8568 96563
2026.09.21 EURGBP D1 0.8571 0.8576 0.8581 0.8571 67153
2026.09.18 EURGBP D1 0.859 0.8576 0.8595 0.8572 77877
2026.09.17 EURGBP D1 0.8567 0.859 0.8607 0.856 79141
2026.09.16 EURGBP D1 0.8564 0.8567 0.8581 0.8556 92106
2026.09.15 EURGBP D1 0.8555 0.8564 0.8567 0.854 73180
2026.09.14 EURGBP D1 0.8562 0.8555 0.8576 0.8553 107544
2026.09.11 EURGBP D1 0.8593 0.8574 0.8597 0.8571 81689
2026.09.10 EURGBP D1 0.8586 0.8593 0.86 0.8573 81239
2026.09.09 EURGBP D1 0.8584 0.8587 0.8595 0.8575 63209
2026.09.08 EURGBP D1 0.8583 0.8584 0.8589 0.8571 73369
2026.09.07 EURGBP D1 0.8584 0.8583 0.8595 0.8583 47277
2026.09.04 EURGBP D1 0.8595 0.8592 0.8598 0.8582 96560
2026.09.03 EURGBP D1 0.8591 0.8596 0.8608 0.8585 80088
2026.09.02 EURGBP D1 0.8576 0.8592 0.8594 0.8566 91263
2026.09.01 EURGBP D1 0.8573 0.8577 0.8578 0.856 76035
2026.08.31 EURGBP D1 0.8551 0.8574 0.8575 0.8551 71558
2026.08.28 EURGBP D1 0.8572 0.8558 0.8577 0.8555 89576
2026.08.27 EURGBP D1 0.8568 0.8571 0.8579 0.8565 28889
2026.08.26 EURGBP D1 0.8549 0.857 0.8574 0.8548 24105
2026.08.25 EURGBP D1 0.8552 0.8552 0.8562 0.8546 26258
2026.08.24 EURGBP D1 0.8562 0.8556 0.8563 0.855 26935
2026.08.21 EURGBP D1 0.8565 0.8557 0.8576 0.8555 29910
2026.08.20 EURGBP D1 0.8576 0.8566 0.8585 0.8562 31212
2026.08.19 EURGBP D1 0.855 0.8582 0.8584 0.8548 31397
2026.08.18 EURGBP D1 0.8544 0.8553 0.856 0.8541 22509
2026.08.17 EURGBP D1 0.854 0.8548 0.8559 0.8536 23233
2026.08.14 EURGBP D1 0.8544 0.8547 0.8551 0.854 23955
2026.08.13 EURGBP D1 0.8535 0.8547 0.8553 0.8534 23112
2026.08.12 EURGBP D1 0.8543 0.8539 0.8546 0.8531 23630
2026.08.11 EURGBP D1 0.8543 0.8543 0.8551 0.8539 21200
2026.08.10 EURGBP D1 0.8566 0.8544 0.8568 0.8536 23151
2026.08.07 EURGBP D1 0.8559 0.8565 0.858 0.8559 25842
2026.08.06 EURGBP D1 0.8577 0.8564 0.8582 0.856 23225
2026.08.05 EURGBP D1 0.857 0.8577 0.858 0.8566 26886
2026.08.04 EURGBP D1 0.8565 0.8571 0.8576 0.856 25709
2026.08.03 EURGBP D1 0.8558 0.8568 0.8573 0.8553 28945
HOW WE GENERATE SIGNALS
-->