{{gs.currency_pair}}{{gs.pair_gsum.price}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
Strong Buy Buy
{{gs.currency_pair}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
TARGET
{{gs.currency_pair}}{{gs.price}}
{{gs.pair_gsum.sell_percents}}%
Sell Strong Sell
{{gs.currency_pair}}
{{gs.pair_gsum.sell_percents}}%
TARGET
{{gs.currency_pair}}{{gs.price}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
Neutral
{{gs.currency_pair}}
{{gs.pair_gsum.buy_percents}}%
TARGET
GBP/USD
1.34126
0.00074 (0.0)
EUR/USD
1.11905
0.00000 (0.0)
USD/JPY
157.837
-0.034 (-0.1)
EUR/JPY
176.631
-0.068 (-0.1)
USD/CHF
0.81772
-0.00068 (-0.1)
USD/CAD
1.39707
-0.00140 (-0.1)
EUR/GBP
0.83436
-0.00003 (-0.0)
AUD/USD
0.69803
-0.00195 (-0.2)
EUR/CHF
0.91505
-0.00123 (-0.1)

EURO - US Dollar

1.11905 (0.0)
Category: Currency
Symbols: EUR/USD
Region: Flag of the EURUSD signal
Sentiment: Sell
Time: 2026-11-03 08:58:00 GMT
Frequency: 5min

EUR/USD - MARKET UPDATE

Getting accurate market update and analysis is key factor to achieve professional level of trading. Keep visiting our currency section to get perfect overview of trading market. We provide accurate trading forecast to our members. Login to view all current trades forecast

Current Price
1.11905
Bid/Ask Price
  • Bid 1.11903
  • Ask 1.11905
  • Change 0.00000
Price
  • Open1.11903
  • Close1.11903
  • Previouse Close1.11881
25 Week Range
  • High1.20824
  • Low1.11043
  • Range0.05750

Historical Forex Data

Date Pair Open Close Volume
2026.10.23 EURUSD 1.1215 1.12 54602
2026.10.22 EURUSD 1.123 1.1215 59496
2026.10.21 EURUSD 1.1236 1.1233 48078
2026.10.20 EURUSD 1.1209 1.1235 50805
2026.10.19 EURUSD 1.1185 1.1209 57310
2026.10.16 EURUSD 1.1218 1.1238 60355

EUR/USD - SUMMARY

Current Strength
Current Directions

EUR/USD - Technical SUMMARY

Technical summary provides overlook of market situation. These are parameters to identify market condition and direction. Traders required comprehensive analysis to spot a right trade. Login to view technical detail and all other tools.

Technical IndicatorsTime07:11:09:AM GMT

Name Value
RSI(7) 48.87
STOCH(5,3,3) 27.91
Williams(7) -60.62
CCI(7) -15.58
ATR(14) 0.00018
Ultimate Oscillator(1) -0.00018
ROC(12) 0
Bull/Bear Power(12) 0

Moving AverageTime :07:11:09:AM GMT

Name Simple Exponential
MA 1.15372
MA5 1.34573 146.172
MA10 1.33853 1.30759
MA20 1.34153 0.97275
MA50 1.34041 0.75361
MA100 1.34259 1.53456
MA200 1.34201 84.253
XRP/USD
GBP/USD 1.34573 BUY
GBP/USD 1.33853 Strong Buy
GBP/USD 1.34153 Strong Buy
GBP/USD 1.34041 BUY
GBP/USD 1.34259 Strong Buy
GBP/USD 1.34201 Strong Buy
WTI 73.44 Neutral
XAG/USD 16.091 Strong Buy
XAU/USD 1252.663 Sell

EUR/USD - CURRENCY Correlation

A currency correlation is a gradation by which one pair have relation to another pair. The currency correlation is characterized on a numeric scale ranging from -1 to +1, in the same manner as the correlation coefficient. The values of numeric included in a currency correlation show the level of association.

EUR/USD - CURRENCY Correlation Time : 14:24:00:PM GMT

Name AUD/CAD AUD/JPY AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY EUR/CAD EUR/CHF
AUD/CAD 1 -0.32 -0.2 -0.79 -0.75 0.62 0.05
AUD/JPY 0.4 1 0.42 -0.21 0.82 0.49 0.44
AUD/USD -0.2 0.19 1 0 0.01 0.35 0.7
CAD/CHF -0.79 0.62 0 1 0.95 -0.89 -0.28
CAD/JPY -0.2 0.7 -0.29 -0.18 1 0.43 0.4
EUR/CAD 0.62 -0.41 0.35 -0.89 -0.81 1 0.67
EUR/CHF 0.05 0.07 0.7 -0.28 -0.21 0.67 1
Name EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD EUR/SGD EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD
EUR/GBP 1 0.15 -0.3 -0.24 -0.25 -0.69 -0.5
EUR/JPY 0.15 1 0.73 0.49 0.85 0.43 0.55
EUR/NZD 0.49 0.77 1 0.78 0.41 0.82 0.79
EUR/SGD -0.15 0.88 0.85 1 0.82 0.73 0.83
EUR/USD -0.25 0.85 0.91 0.6 1 0.73 0.79
GBP/AUD -0.53 0.72 0.79 0.69 0.59 1 0.87
GBP/CAD -0.13 0.85 0.8 0.83 0.82 0.92 1
Read More..

Historical Forex Data

Date Pair Timeframe Open Close High Low Volume
2026.10.23 EURUSD D1 1.1215 1.12 1.1227 1.1184 54602
2026.10.22 EURUSD D1 1.123 1.1215 1.1256 1.1188 59496
2026.10.21 EURUSD D1 1.1236 1.1233 1.1241 1.1214 48078
2026.10.20 EURUSD D1 1.1209 1.1235 1.1261 1.1204 50805
2026.10.19 EURUSD D1 1.1185 1.1209 1.1235 1.1181 57310
2026.10.16 EURUSD D1 1.1218 1.1238 1.127 1.1208 60355
2026.10.15 EURUSD D1 1.1153 1.1218 1.1241 1.115 77140
2026.10.14 EURUSD D1 1.1199 1.1157 1.1211 1.1113 206277
2026.10.13 EURUSD D1 1.1154 1.1199 1.1205 1.1152 155978
2026.10.12 EURUSD D1 1.1184 1.1155 1.1217 1.1153 134810
2026.10.09 EURUSD D1 1.1211 1.1202 1.1243 1.1188 165136
2026.10.08 EURUSD D1 1.1196 1.1211 1.1227 1.1172 207978
2026.10.07 EURUSD D1 1.1259 1.1196 1.1263 1.1165 202872
2026.10.06 EURUSD D1 1.1222 1.1259 1.1277 1.1203 186250
2026.10.05 EURUSD D1 1.1259 1.1223 1.1261 1.1161 234295
2026.10.02 EURUSD D1 1.1245 1.1253 1.1286 1.1221 261228
2026.10.01 EURUSD D1 1.1329 1.1244 1.1337 1.1215 270415
2026.09.30 EURUSD D1 1.1342 1.1329 1.138 1.1322 198332
2026.09.29 EURUSD D1 1.1371 1.1341 1.1374 1.1312 178441
2026.09.28 EURUSD D1 1.1376 1.1371 1.1391 1.1353 184888
2026.09.25 EURUSD D1 1.138 1.1391 1.1411 1.1368 185409
2026.09.24 EURUSD D1 1.1381 1.138 1.1399 1.1359 210868
2026.09.23 EURUSD D1 1.1448 1.1383 1.1453 1.137 166194
2026.09.22 EURUSD D1 1.1464 1.1447 1.1478 1.1429 159691
2026.09.21 EURUSD D1 1.1482 1.1464 1.1496 1.1462 114049
2026.09.18 EURUSD D1 1.1475 1.1487 1.1492 1.1455 139861
2026.09.17 EURUSD D1 1.1464 1.1475 1.1498 1.1456 137310
2026.09.16 EURUSD D1 1.1543 1.1464 1.1557 1.1461 168245
2026.09.15 EURUSD D1 1.1549 1.1542 1.1552 1.1527 125044
2026.09.14 EURUSD D1 1.1595 1.1549 1.1599 1.1523 169718
2026.09.11 EURUSD D1 1.1611 1.1598 1.1618 1.1569 195012
2026.09.10 EURUSD D1 1.1633 1.1612 1.1642 1.1592 158081
2026.09.09 EURUSD D1 1.1624 1.1633 1.1654 1.162 149033
2026.09.08 EURUSD D1 1.1623 1.1624 1.1636 1.1608 139752
2026.09.07 EURUSD D1 1.1612 1.1623 1.1636 1.1607 100057
2026.09.04 EURUSD D1 1.1626 1.1613 1.1633 1.1585 149789
2026.09.03 EURUSD D1 1.1588 1.1626 1.1641 1.1584 173510
2026.09.02 EURUSD D1 1.1592 1.1589 1.1609 1.1566 162360
2026.09.01 EURUSD D1 1.1617 1.1593 1.1625 1.1585 122693
2026.08.31 EURUSD D1 1.1576 1.1617 1.1621 1.1576 126773
2026.08.28 EURUSD D1 1.1652 1.1583 1.166 1.1578 155389
2026.08.27 EURUSD D1 1.1651 1.1652 1.166 1.1637 45513
2026.08.26 EURUSD D1 1.1673 1.1653 1.1677 1.1642 46338
2026.08.25 EURUSD D1 1.1662 1.1675 1.1679 1.1651 46541
2026.08.24 EURUSD D1 1.1675 1.1663 1.1687 1.1655 52165
2026.08.21 EURUSD D1 1.1675 1.1675 1.1712 1.1669 52435
2026.08.20 EURUSD D1 1.1675 1.1677 1.1711 1.1669 62667
2026.08.19 EURUSD D1 1.1575 1.1678 1.1679 1.157 63001
2026.08.18 EURUSD D1 1.1577 1.1574 1.1589 1.1566 45140
2026.08.17 EURUSD D1 1.1563 1.1578 1.1614 1.1562 52114
2026.08.14 EURUSD D1 1.1525 1.1568 1.1586 1.1525 48068
2026.08.13 EURUSD D1 1.1522 1.1528 1.1546 1.1512 44496
2026.08.12 EURUSD D1 1.154 1.1524 1.1563 1.152 47663
2026.08.11 EURUSD D1 1.154 1.1541 1.155 1.1531 39565
2026.08.10 EURUSD D1 1.1566 1.1542 1.1566 1.154 42111
2026.08.07 EURUSD D1 1.1521 1.1557 1.1581 1.1518 47965
2026.08.06 EURUSD D1 1.1555 1.1522 1.156 1.1514 43805
2026.08.05 EURUSD D1 1.1527 1.1552 1.156 1.1526 50256
2026.08.04 EURUSD D1 1.1506 1.1531 1.1534 1.1502 47376
2026.08.03 EURUSD D1 1.1544 1.1508 1.1559 1.15 55722
HOW WE GENERATE SIGNALS
-->